![]() The Superior is designed for Gamers and Designers who require advanced process and graphical response. |
| Brand | AMD | |
| Model | FD6100WMGUBX | |
| Multi-Core | Six-Core | |
| Frequency | 3.3 GHz | |
| L2 Cache | 6 MB | |
| L3 Cache | 6 MB |
| Brand | ASUS | |
| Model | Sabertooth 990FX | |
| Northbridge | AMD 990FX | |
| Southbridge | AMD SB950 |
| Brand | G.SKILL | |
| Memory | 16 GB DDR3 | |
| Speed | 1600 MHz |
| Brand | XFX | |
| Model | HD-697A-cnfc | |
| Ports |
1 X HDMI, 2 X mini DisplayPorts, 2 X DVI |
| Brand | Western Digital | |
| Model | WD15EARX | |
| Capacity | 1.5 TB | |
| Interface | SATA III 6 GB/s | |
| RPM | 7200 |
| Brand | Lite-ON | |
| Model | IHBS112-04 | |
| BD-R | 12x | |
| BD-RE | 2X |
| Brand | Realtek | |
| Onboard | Realtek ALC892 | |
| Channels | 8 Channels |
| Brand | OCZ Technology | |
| Model | OCZ-ZX850W | |
| Efficiency |
80 PLUS GOLD certified - 92% |
| I/O Ports |
PS/2 1, 10 X USB2.0, 2 X USB 3.0, 1 x IEEE1394a, 1 x eSATA 3 GB/s, 1 X Power eSATA 3 GB/s, 1 X Optical, 6 Audio Ports |
|
| Max LAN |
Realtek A10/100/1000 MbpsLC887 | |
| Extra PCIe |
PCIe 2.0 slots = 1 x16 or 2 x8, PCIe 1 slots = 1, PCI slots = 1 | |
| Case | Cooler Master HAF 932 |




