![]() The Superior is designed for Gamers and Designers who require advanced process and graphical response. |
| Brand | Intel | |
| Model | BX80623I52500 | |
| Multi-Core | Quad-Core | |
| Frequency | 3.3GHz (3.7GHz Turbo Boost) | |
| L2 Cache | 4 x 256KB | |
| L3 Cache | 6 MB |
| Brand | ASUS | |
| Model | Maximus IV Gene-Z/GEN3 | |
| Northbridge | Intel Z68 |
| Brand | G.SKILL | |
| Memory | 16 GB DDR3 | |
| Speed | 1600 MHz |
| Brand | XFX | |
| Model | HD-697A-cnfc | |
| Ports |
1 X HDMI, 2 X mini DisplayPorts, 2 X DVI |
| Brand | Western Digital | |
| Model | WD15EARX | |
| Capacity | 1.5 TB | |
| Interface | SATA III 6 GB/s | |
| RPM | 7200 |
| Brand | Lite-ON | |
| Model | IHBS112-04 | |
| BD-R | 12x | |
| BD-RE | 2X |
| Onboard | SupremeFX X-Fi 2 | |
| Channels | 8 Channels |
| Brand | OCZ Technology | |
| Model | OCZ-ZX850W | |
| Efficiency |
80 PLUS GOLD certified - 92% |
| I/O Ports |
1 x PS/2 keyboard/mouse port, 1 x HDMI, 8 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x eSATA 3Gb/s, 1 x Optical, 6 Audio Ports |
|
| Max LAN | 10/100/1000 Mbps | |
| Extra PCIe | 1 x PCIe 3.0, 1 x PCIe x4 | |
| Case | Cooler Master HAF 932 |




